Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Application: | Hôtel, commercial et industriel | Nom du produit: | Pompe à chaleur commerciale |
---|---|---|---|
Puissance d'entrée évaluée: | 9.8kW | La température évaluée d'eau chaude: | 45℃ |
Fonction: | refroidissement | le bruit: | Bas |
Surligner: | heat pump heating systems,air cooled heat pump |
YW-35D (10P) Pompe à chaleur portative à air, unités de refroidissement commerciales
Une pompe à chaleur à air (ASHP) est un système qui transfère la chaleur de l'extérieur vers l'intérieur d'un bâtiment ou inversement. Selon les principes de la réfrigération par compression de vapeur, un système ASHP utilise un système de réfrigérant comprenant un compresseur et un condenseur pour absorber la chaleur à un endroit et la libérer à un autre. Ils peuvent être utilisés pour chauffer ou refroidir des locaux et sont parfois appelés "climatiseurs à cycle inversé".
En chauffage domestique, un ASHP absorbe la chaleur de l'air extérieur et la rejette à l'intérieur du bâtiment sous forme d'air chaud, de radiateurs remplis d'eau chaude, de chauffage par le sol et / ou d'eau chaude sanitaire. Le même système peut souvent faire l'inverse en été, en refroidissant l'intérieur de la maison. Lorsqu'il est correctement spécifié, un ASHP peut offrir une solution de chauffage central complète et de l'eau chaude sanitaire jusqu'à 80 ° C
Les composants principaux sont tous des marques importées;
Il peut réaliser une régulation d'énergie à quatre niveaux ou un ajustement de conversion de fréquence de 45% ~ 100%;
Contrôle intelligent, efficace et sûr, facile à utiliser;
Conception de dégivrage intelligente;
Faible encombrement, pas besoin de salle des machines, installation et maintenance faciles;
Largement utilisé dans les lieux publics tels que les centres commerciaux d’hôtels, les immeubles de bureaux.
Fonction pompe à chaleur : chauffage, refroidissement, eau chaude
Paramètres de l'unité:
Type d'unité | YW-35D (10P) | YW-70D (20P) | YW-140D (40P) | ||
Puissance nominale / fréquence | 380V 3N ~ / 50HZ | ||||
Mode de refroidissement | Mode de refroidissement (KW) | 35,4 | 70,8 | 141,6 | |
puissance d'entrée (KW) | 11.16 | 22.32 | 46,4 | ||
Mode de chauffage | Condition nominale (7) | Chauffage (KW) | 28.8 | 57,6 | 115,2 |
Puissance d'entrée nominale (KW) | 10.8 | 21,6 | 43.2 | ||
Condition de basse température (-12) | Capacité de chauffage nominale (KW) | 23.8 | 47,6 | 95,2 | |
Puissance d'entrée nominale (KW) | 9.8 | 19,6 | 39.2 | ||
Courant d'entrée maximal (A) | 27,7 | 55,4 | 110.8 | ||
Débit de la pompe de circulation (m³ / h) | 6,43 | 12,87 | 25.72 | ||
Réfrigérant / charge (R22 / Kg) | 9 | 18 | 36 | ||
Température nominale de l'eau chaude | 45 | ||||
Température de l'eau d'entrée et de sortie du réfrigérateur | 5 ~ 15 | ||||
Température maximale de l'eau chaude | 55 | ||||
niveau imperméable | IP × 4 | ||||
Catégorie de protection anti-choc | Je note | ||||
Plage de température ambiante | 30 ~ 40 ℃ | ||||
Unité bruit db (a) | ≤60 | ≤65 | ≤65 | ||
Poids unitaire (kg) | 320 | 650 | 1300 | ||
Taille de l'unité (mm) | 1590 * 850 * 1600 | 2000 * 1100 * 2090 | 2200 * 2000 * 2170 |
Personne à contacter: Sun