Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Application: | Hôtel, commercial et industriel | Nom du produit: | Pompe à chaleur commerciale |
---|---|---|---|
Mode de refroidissement (kilowatts): | 70,8 | puissance d'entrée (kilowatts): | 22,32 |
Chauffage (kilowatts): | 57,6 | Capacité de chauffage évaluée (kilowatts): | 47,6 |
Surligner: | portable air source heat pump,air cooled heat pump |
YW-70D (20P) Système de pompe à chaleur à air de 380 V avec fonction de dégivrage automatique
Les principaux composants d’une pompe à chaleur à air sont:
Un échangeur de chaleur extérieur qui extrait la chaleur de l'air ambiant
Un échangeur de chaleur pour l'intérieur, qui transfère la chaleur dans des conduits d'air chaud, un système de chauffage intérieur tel que des radiateurs à eau ou des circuits au sol et / ou un ballon d'eau chaude domestique
Type commercial commun
Applicable aux écoles, hôtels, hôpitaux, usines, communautés, clubs et autres lieux où le chauffage, le refroidissement et l'eau chaude sont nécessaires.
Compresseur Scroll importé entièrement fermé à faible bruit;
Les composants principaux sont tous des marques importées;
Il peut réaliser une régulation d'énergie à quatre niveaux ou un ajustement de conversion de fréquence de 45% ~ 100%;
Contrôle intelligent, efficace et sûr, facile à utiliser;
Conception de dégivrage intelligente;
Faible encombrement, pas besoin de salle des machines, installation et maintenance faciles;
Largement utilisé dans les lieux publics tels que les centres commerciaux d’hôtels, les immeubles de bureaux.
Fonction pompe à chaleur : chauffage, refroidissement, eau chaude
Paramètres de l'unité:
Type d'unité | YW-35D (10P) | YW-70D (20P) | YW-140D (40P) | ||
Puissance nominale / fréquence | 380V 3N ~ / 50HZ | ||||
Mode de refroidissement | Mode de refroidissement (KW) | 35,4 | 70,8 | 141,6 | |
puissance d'entrée (KW) | 11.16 | 22.32 | 46,4 | ||
Mode de chauffage | Condition nominale (7) | Chauffage (KW) | 28.8 | 57,6 | 115,2 |
Puissance d'entrée nominale (KW) | 10.8 | 21,6 | 43.2 | ||
Condition de basse température (-12) | Capacité de chauffage nominale (KW) | 23.8 | 47,6 | 95,2 | |
Puissance d'entrée nominale (KW) | 9.8 | 19,6 | 39.2 | ||
Courant d'entrée maximal (A) | 27,7 | 55,4 | 110.8 | ||
Débit de la pompe de circulation (m³ / h) | 6,43 | 12,87 | 25.72 | ||
Réfrigérant / charge (R22 / Kg) | 9 | 18 | 36 | ||
Température nominale de l'eau chaude | 45 | ||||
Température de l'eau d'entrée et de sortie du réfrigérateur | 5 ~ 15 | ||||
Température maximale de l'eau chaude | 55 | ||||
niveau imperméable | IP × 4 | ||||
Catégorie de protection anti-choc | Je note | ||||
Plage de température ambiante | 30 ~ 40 ℃ | ||||
Unité bruit db (a) | ≤60 | ≤65 | ≤65 | ||
Poids unitaire (kg) | 320 | 650 | 1300 | ||
Taille de l'unité (mm) | 1590 * 850 * 1600 | 2000 * 1100 * 2090 | 2200 * 2000 * 2170 |
Personne à contacter: Sun